
statistika
[ˈstɑtistikɑ]
statistics
Forms
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominative | statistika | statistikad |
| Genitive | statistika | statistikate |
| Partitive | statistikat | statistikaid |
| Illative | statistikasse | statistikatesse |
| Inessive | statistikas | statistikates |
| Elative | statistikast | statistikatest |
| Allative | statistikale | statistikatele |
| Adessive | statistikal | statistikatel |
| Ablative | statistikalt | statistikatelt |
| Translative | statistikaks | statistikateks |
| Terminative | statistikani | statistikateni |
| Essive | statistikana | statistikatena |
| Comitative | statistikaga | statistikatega |
Examples
Ülikoolis õppisin matemaatilist statistikat.
I studied mathematical statistics at university.
Statistika näitab, et talved muutuvad soojemaks.
Statistics show that winters are getting warmer.
Common combinations
ametlik statistika
official statistics
kurb statistika
sad statistics
statistikat uurima
to study statistics
Related words
In Estonian
teadus, mis käsitleb arvandmete kogumist, töötlemist ja analüüsimist
Definitions, examples and word forms are partly based on the EKI Combined Dictionary (Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb), licensed under CC BY 4.0. Dictio has edited and added to them. Sources and licenses