
protsent
[ˈprotsent]
відсоток
Форми
| Відмінок | Одн. | Мн. |
|---|---|---|
| Номінатив | protsent | protsendid |
| Генітив | protsendi | protsentide |
| Партитив | protsenti | protsente |
| Ілатив | protsendisse | protsentidesse |
| Інесив | protsendis | protsentides |
| Елатив | protsendist | protsentidest |
| Алатив | protsendile | protsentidele |
| Адесив | protsendil | protsentidel |
| Аблатив | protsendilt | protsentidelt |
| Транслатив | protsendiks | protsentideks |
| Термінатив | protsendini | protsentideni |
| Есив | protsendina | protsentidena |
| Абесив | protsendita | protsentideta |
| Комітатив | protsendiga | protsentidega |
Приклади
Soodustus on kümme protsenti.
Знижка становить десять відсотків.
Kakskümmend protsenti õpilastest puudus.
Двадцять відсотків учнів були відсутні.
Часті сполучення
kümme protsenti
десять відсотків
kõrge protsent
високий відсоток
Пов’язані слова
Естонською
üks sajandik tervikust, mida märgitakse märgiga %
Визначення, приклади та словоформи частково ґрунтуються на Об’єднаному словнику EKI (Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb) за ліцензією CC BY 4.0. Dictio відредагував і доповнив їх. Джерела та ліцензії